26/02/2025
Άλλα αθλήματα | Κυριακή 22 Μαΐου 2016 - 12:48

Στον τελικό των 4x100 μ. μικτή η σκυτάλη

Η ελληνική ομάδα χωρίς τον Γκολομέεβ πέρασε ως 6η και, εκτός από το μετάλλιο, θα διεκδικήσει και την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Χωρίς τον Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος έλαβε μέρος στον τελικό των 50 μ. ελεύθερο, αγωνίστηκε η εθνική ομάδα στα προκριματικά των 4x100 μ. μικτής και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (22/5).

Με επίδοση 3:37.50 (Χρήστου 54.45, Σαμιλίδης 1:00.92, Βαζαίος 52.57, Κατραντζής 49.56) η ελληνική ομάδα πέρασε ως 6η. Στον τελικό, εκτός από ένα μετάλλιο, η τετράδα θα διεκδικήσει και την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Οι 8 του τελικού:                                             

1. Ιταλία (Σαμπιόνι 53.94, Σκοτζόλι 1:01.56, Ριβόλτα 52.00, Λεονάρντι 48.66) 3:36.16

2. Λιθουανία (Ράψις 54.81, Τιτένις 1:00.07, Μαρκεβίτσιους 53.02, Μπίλις 48.56) 3:36.46

3. Ουγγαρία (Μπάλογκ 55.05, Φίναντσεκ 1:01.26, Τσεχ 51.01, Μπόχους 49.49) 3:36.81

4. Γαλλία (Στασιούλις 55.48, Πέρεζ Ντορτονά 1:00.54, Μετελά 51.55, Ανιέλ 49.30) 3:36.87

5. Βρετανία (Γουόκερ Χέμπορν 54.78, Μέρντοχ 59.53, Σκοτ 53.26, Ρένγουικ 49.54) 3:37.11

6. Ελλάδα (Χρήστου 54.45, Σαμιλίδης 1:00.92, Βαζαίος 52.57, Κατραντζής 49.56) 3:37.50

7. Ιρλανδία (Ράιαν 54.63, Κουίν 1:01.33, Χάιλαντ 53.45, Κούλτερ 48.99) 3:38.40

8. Σουηδία (Κάρλσον 55.92, Σκάγκιους 1:00.70, Μπγιορκ 53.32, Έλιασον 48.47) 3:38.41.

Μοιραστείτε το: